home >>> MELON NEWS>>>2011.3.21掲載 5/20更新

  宮城県内空間放射線量率モニタリング結果のグラフ化
 

宮城県発表の計測値を元に、グラフを作成しました。
参考ページ:宮城県発表http://www.pref.miyagi.jp/gentai/Press/PressH230315.html
測定器はモニタリングカー(移動観測車)やサーベイメーターなどで計測したもの。
数値の詳細については参考ページをご覧ください。

単位:μSv/h (少数第2位まで第3位四捨五入)
日付





































宿
東北電力本店ビル駐車場 宮城県保健環境センター 宮城県庁屋上 名取市役所付近 東北電力岩沼営業所 亘理消防署付近 山元町役場付近 大河原町役場付近 東北電力白石営業所 三陸自動車道利府中IC 三陸自動車道矢本PA 沢田地区 丸森町役場付近 角田市役所付近 七ヶ宿町役場付近
5/20 0.08 0.07 0.13 0.11 0.17 0.14 0.16 0.17 0.22 0.24 0.15
5/19 0.08 0.07 0.12 0.12 0.14 0.12 0.16 0.16 0.22 0.21 0.16
5/18 0.08 0.07 0.13 0.10 0.16 0.11 0.15 0.15 0.23 0.14 0.15
5/17 0.08 0.07 0.12 0.09 0.16 0.13 0.16 0.17 0.23 0.20 0.16
5/16 0.08 0.07 0.12 0.11 0.16 0.14 0.16 0.18 0.23 0.21 0.16
5/15 0.08 0.07 0.12 0.11 0.18 0.08 0.19 0.17 0.14 0.24 0.17
5/14 0.08 0.07 0.12 0.14 0.16 0.08 0.19 0.19 0.15 0.24 0.15
5/13 0.08 0.08 0.11 0.10 0.15 0.08 0.18 0.19 0.21 0.19 0.18
5/12 0.08 0.07 0.14 0.08 0.15 0.08 0.19 0.20 0.23 0.21 0.18
5/11 0.08 0.07 0.13 0.14 0.15 0.11 0.19 0.19 0.23 0.21 0.17
5/10 0.08 0.08 0.13 0.12 0.20 0.11 0.19 0.19 0.22 0.22 0.17
5/9 0.08 0.08 0.12 0.11 0.13 0.10 0.18 0.17 0.26 0.15 0.18
5/8 0.08 0.08 0.12 0.11 0.15 0.12 0.19 0.17 0.23 0.16 0.17
5/7 0.08 0.08 0.12 0.12 0.15 0.13 0.17 0.18 0.25 0.17 0.18
5/6 0.08 0.07 0.12 0.12 0.18 0.13 0.18 0.18 0.21 0.21 0.18
5/5 0.08 0.08 0.12 0.12 0.14 0.13 0.18 0.18 0.22 0.22 0.20
5/4 0.08 0.08 0.12 0.12 0.15 0.11 0.18 0.17 0.22 0.16 0.17
5/3 0.08 0.08 0.13 0.12 0.18 0.12 0.20 0.20 0.24 0.23 0.21
5/2 0.08 0.08 0.11 0.12 0.18 0.12 0.17 0.17 0.25 0.21 0.18
5/1 0.09 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14 0.20 0.19 0.24 0.23 0.16
4/30 0.08 0.08 0.12 0.13 0.19 0.13 0.19 0.18 0.24 0.16 0.19
4/29 0.08 0.08 0.13 0.13 0.17 0.13 0.17 0.19 0.24 0.16 0.18
4/28 0.08 0.08 0.11 0.11 0.18 0.13 0.17 0.17 0.23 0.25 0.16
4/27 0.08 0.08 0.14 0.12 0.15 0.13 0.18 0.17 0.24 0.22 0.18
4/26 0.09 0.08 0.13 0.13 0.17 0.13 0.17 0.19 0.26 0.23 0.17
4/25 0.08 0.08 0.14 0.14 0.17 0.21 0.18 0.25 0.23 0.17 0.18
4/24 0.09 0.08 0.11 0.12 0.16 0.15 0.18 0.19 0.24 0.18 0.18
4/23 0.08 0.07 0.12 0.12 0.16 0.12 0.20 0.19 0.24 0.18 0.18
4/22 0.08 0.07 0.12 0.11 0.17 0.13 0.18 0.20 0.25 0.22 0.18
4/21 0.08 0.07 0.12 0.12 0.15 0.15 0.20 0.18 0.24 0.23 0.19
4/20 0.08 0.07 0.12 0.12 0.14 0.14 0.19 0.16 0.27 0.16 0.16
4/19 0.08 0.08 0.13 0.14 0.16 0.15 0.20 0.19 0.25 0.16 0.18
4/18 0.09 0.08 0.13 0.11 0.15 0.16 0.19 0.20 0.24 0.27 0.21
4/17 0.09 0.08 0.13 0.15 0.17 0.22 0.22 0.24 0.24 0.19 0.18
4/16 0.09 0.08 0.14 0.14 0.20 0.15 0.23 0.22 0.27 0.18 0.20
4/15 0.10 0.08 0.13 0.13 0.19 0.16 0.22 0.20 0.30 0.25 0.20
4/14 0.09 0.08 0.13 0.13 0.18 0.19 0.23 0.24 0.22 0.18 0.21
4/13 0.09 0.08 0.15 0.14 0.16 0.19 0.21 0.21 0.28 0.30 0.21
4/12 0.09 0.08 0.14 0.13 0.18 0.22 0.24 0.26 0.30 0.26 0.22
4/11 0.09 0.08 0.14 0.12 0.16 0.16 0.22 0.21 0.30 0.26 0.20
4/10 0.09 0.08 0.15 0.14 0.19 0.18 0.22 0.22 0.29 0.28 0.22
4/9 0.10 0.09 0.15 0.15 0.18 0.26 0.23 0.22 0.32 0.22 0.24
4/8 0.10 0.08 0.14 0.15 0.20 0.18 0.26 0.29 0.26 0.20 0.21
4/7 0.10 0.08 0.16 0.14 0.20 0.20 0.26 0.23 0.28 .019 0.22
4/6 0.10 0.08 0.16 0.14 0.19 0.21 0.22 0.20 0.33 0.21 0.23
4/5 0.11 0.08 0.16 0.16 0.22 0.19 0.27 0.27 0.32 0.30
4/4 0.10 0.08 0.12 0.11 0.22 0.19 0.24 0.27
4/3 0.10 0.08 0.12 0.11 0.25 0.21 0.29 0.24
4/2 0.11 0.08 0.13 0.11 0.26 0.22 0.28 0.26
4/1 0.11 0.09 0.14 0.13 0.26 0.29 0.33 0.27
3/31 0.12 0.10 0.13 0.14 0.28 0.22 0.33 0.29
3/30 0.12 0.10 0.15 0.13 0.30 0.21 0.32 0.29
3/29 0.14  0.10 0.16 0.14 0.28 0.23 0.32 0.31
3/28 0.14 0.17 0.16 0.30 0.24 0.35 0.34
3/27 0.15 0.19 0.17 0.33 0.36 0.38 0.33
3/26 0.16 0.20 0.18 0.33 0.35 0.51 0.47
3/25 0.18 0.20 0.20 0.36 0.30 0.42 0.39
3/24 0.12 0.23 0.21 0.48 0.52 0.52 0.41
3/23 0.13 0.21 0.20 0.39 0.30 0.50 0.48
3/22 0.16 0.21 0.26 0.54 0.38 0.57 0.51
3/21 0.19 0.26 0.27 0.56 0.47 0.65 0.61
3/20 0.18 0.28 0.29 0.65 0.67 0.81 0.69
3/19 0.20 0.32 0.32 0.70 0.66 0.78 0.80
3/18 0.20 0.39 0.39 1.02 1.02 1.14 0.89
3/17 0.24 0.14 0.44 0.47 0.92 1.18 1.16 1.04
3/16 0.33 0.16 0.50 0.49 1.19 1.57 1.56 1.11
3/15 0.30 0.05 0.38 0.32 0.23 0.23 0.36 0.06
3/14 0.08 0.11 0.08 0.21 0.41 0.06 0.08 0.20
※数回に分けて計測している地点については、平均値を算出しています。

3月21日のNEWSの中にも掲載いたしましたが、
安全性の評価については、現時点で、日本政府からどんな種類の放射能が放出されているのか、十分な情報が公開されていないこと、国際的にも色々な考え方があることなどから、とりあえずここでは立ち入らないことにいたします。
何よりも、信頼できる測定データの所在を速報として提供することを最優先するためです。
何とぞ、この趣旨をご理解ください。

福島原発関連掲載NEWS
「福島第一原発事故による宮城県内への影響」
3/21掲載【速報1】 宮城県内放射線量測定データの所在について(3月19日現在)
4/7掲載【速報2】ノルウェー気象研究所の放射性物質拡散シミュレーションCG動画サイト
もっとNEWSを見る Back Home