公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

私たちは、緑と水と食をとおして暮らしを考え、地球と地球環境の保全に寄与するために、多くの市民、知識人、協同組合、企業、団体で作られた環境NGOです。

宮城県仙台市の公益財団法人みやぎ環境とくらしネットワーク(MELON)の公式ホームページ。部会活動や環境に関するイベントの情報発信、ボランティア募集等を行っております。

2004年度 収支計算書総括表【旧サイトの内容です】

財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)
Miyagi Environmental Life Out-reach Network
home >>> MELONについて  >>> 2004年度 収支計算書総括表
【収支計算書総括表】 2004年4月1日から2004年3月31日
(単位:円)
科目 合計 一般会計 ストップ温暖化センターみやぎ 県委託事業
㈵収入の部
会費収入 8,483,000 8,483,000 0 0
寄付金収入 3,235,974 3,235,974 0 0
受託収入 20,054,658 0 9,754,658 10,300,000
助成金 2,958,000 0 2,958,000 0
繰越金収入 3,717,614 1,717,614 2,000,000 0
その他収入 1,597,077 1,531,593 65,484 0
当期収入合計(A) 40,046,323 14,968,181 14,778,142 10,300,000
前期繰越収支差額 12,552,726 12,085,538 15,245,330 0
収入合計(B) 52,599,049 27,053,719 15,245,330 10,300,000
㈼支出の部
受託事業費 20,292,968 0 11,710,582 8,582,386
調査研究費 3,465,628 3,206,548 259,080 0
広報費 1,382,749 1,382,749 0 0
情報センター費用 945,457 945,457 0 0
会議費 506,641 50,641 0 0
繰入金支出 3,717,614 2,000,000 0 1,717,614
入件費 6,217,872 5,567,704 650,168 0
管理費 2,753,424 2,133,217 620,207 0
当期支出合計(C) 39,282,353 15,742,316 13,240,105 10,300,000
当期収支差額(A)-(C) 763,970 △774,135 1,538,105 0
次期繰越収支差額(B)-(C) 13,316,696 11,311,403 2,005,293 0

もどる

トップページへもどる