公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

私たちは、緑と水と食をとおして暮らしを考え、地球と地球環境の保全に寄与するために、多くの市民、知識人、協同組合、企業、団体で作られた環境NGOです。

宮城県仙台市の公益財団法人みやぎ環境とくらしネットワーク(MELON)の公式ホームページ。部会活動や環境に関するイベントの情報発信、ボランティア募集等を行っております。

2005年度 収支計算書総括表【旧サイトの内容です】

財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)
Miyagi Environmental Life Out-reach Network
home >>> MELONについて  >>> 2005年度 収支計算書総括表
【収支計算書総括表】 2005年4月1日から2006年3月31日
(単位:円)
科目 合計 一般会計 ストップ温暖化センターみやぎ 県委託事業 内部取引
㈵収入の部
会費収入 8,340,000 8,340,000 0 0 0
寄付金収入 4,972,700 4,972,700 0 0 0
受託収入 9,471,429 0 6,571,429 2,900,000 0
助成金 2,380,953 0 2,380,953 0 0
繰越金収入 0 512,165 2,000,000 0  △2,512,165
その他収入 822,466 755,322 67,144 0 0
当期収入合計(A) 25,987,548 14,580,187 11,019,526 2,900,000 △2,512,165
前期繰越収支差額  13,316,696  11,311,403 2,005,293 0 0
収入合計(B) 39,304,244 25,891,590 13,024,819 2,900,000 △2,512,165
㈼支出の部
受託事業費 10,671,422 0 8,283,587 2,387,835 0
調査研究費 1,591,998 1,370,181 221,817 0 0
広報費 1,442,784 1,442,784 0 0 0
情報センター費用 332,415 332,415 0 0 0
会議費 516,919 516,919 0 0 0
繰入金支出 0 2,000,000 0 512,165 △2,512,165
入件費 6,530,702 5,640,202 890,500 0 0
管理費 2,850,364 1,572,513 1,277,851 0 0
当期支出合計(C) 23,936,604 12,875,014 10,673,755 2,900,000 △2,512,165
当期収支差額(A)-(C) 2,050,944 1,705,173 345,771 0 0
次期繰越収支差額(B)-(C) 15,367,640 13,016,576 2,351,064 0 0

もどる

トップページへもどる